Category:Media with locations
Jump to navigation
Jump to search
Deutsch: Dateien mit georeferenziertem Ort.
- Diese Kategorie schließt sich gegenseitig aus mit Category:Location not applicable und Category:Location possible.
- Dateien werden in diese Kategorie von den folgenden Vorlagen eingetragen: {{Location}}, {{Object location}}. Es sollten keine Dateien direkt (ohne Vorlagenhilfe) eingetragen werden.
- Siehe auch: Commons:Georeferenzierung, Geocoding: letzte Änderungen
English: Media with geocoded locations.
- This category is mutually exclusive with Category:Location not applicable, Category:Location possible, Category:Location withheld.
- It is populated through {{Location}} or {{Object location}} templates. It should not be added directly.
- See also: Commons:Geocoding, Geocoding: Recent changes
Español: Archivos con coordenadas.
- Esta categoría es mutuamente excluyente con Category:Location not applicable, Category:Location possible, Category:Location withheld.
- Los archivos son añadidos con las plantillas {{Location}} o {{Object location}}. No deben añadirse a esta categoría directamente.
- Véase también: Commons:Geocoding, Geocoding: cambios recientes
日本語: メディアで位置情報が登録されたもの。
- このカテゴリと相互排他的なカテゴリとは、位置情報が該当しない、位置が該当する可能性がある、位置情報を秘匿です。
- 実装に使用するテンプレートは{{Location}}または{{Object location}}です。直接、記入することはできません。
- 関連項目:
See also categories: Categories with coordinates and Galleries with coordinates.
This category contains 86 files, which is 0% of all 111,253,839 files on Wikimedia Commons.
Category maintenance links | ||
---|---|---|
Wikimedia category | |||||
Upload media | |||||
Instance of |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Subcategories
This category has the following 30 subcategories, out of 30 total.
- Media with estimated locations (59976 F)
- Media with Mars locations (448 F)
- Media with Moon locations (15 F)
1
2
- Pages with camera coordinates from SDC (2685703 F)
E
M
Media in category "Media with locations"
The following 86 files are in this category, out of 86 total.
-
Adorf Messtischblatt Nr 2660 von 1900 Nachfolge Nr 4618.png 1,654 × 1,725; 4.52 MB
-
Babenhausen in Hessen Messtischblatt df dk 0010001 6019 1936.jpg 9,557 × 8,766; 16.27 MB
-
Frankfurt am Main Messtischblatt df dk 0010001 5818 1906.jpg 8,382 × 8,778; 11.34 MB
-
Haustenbeck cropped out of Messtischblatt 4118 Senne 1897.png 1,280 × 863; 2.21 MB
-
Hessen Meßtischblatt 5118 Marburg 1942.jpg 1,600 × 1,460; 1.01 MB
-
Hessen Meßtischblatt 5218 Niederwalgern 1937.jpg 1,600 × 1,469; 1.02 MB
-
Hillesheim Messtischblatt df dk 0010001 5706 1895.jpg 8,381 × 8,898; 14.43 MB
-
Ilbenstadt Messtischblatt byu.edu id2412 5718 1955.jpg 11,244 × 8,622; 15.8 MB
-
Karta slottet Oberstradam.jpg 9,356 × 9,836; 12.49 MB
-
Messtischblaetter 4309-4410 Altbuergermeisterei Castrop um 1910.jpg 10,793 × 8,016; 20.85 MB
-
Messtischblaetter 4309-4410 Altbuergermeisterei Castrop um 1910.pdf 1,754 × 1,302; 15.49 MB
-
Messtischblatt 4106 Rhede 1897.jpg 8,204 × 8,704; 14.13 MB
-
Messtischblatt 4107 Borken 1897.jpg 8,232 × 8,713; 13.42 MB
-
Messtischblatt 4108 Gr Reken 1897.jpg 8,257 × 8,706; 13.37 MB
-
Messtischblatt 4109 Duelmen 1897.jpg 8,205 × 8,665; 13.64 MB
-
Messtischblatt 4110 Buldern 1897.jpg 8,204 × 8,687; 11.96 MB
-
Messtischblatt 4111 Ottmarsbocholt 1897.jpg 8,275 × 8,713; 12.47 MB
-
Messtischblatt 4206 Bruenen 1897.jpg 8,223 × 8,692; 13.8 MB
-
Messtischblatt 4207 Raesfeld 1897.jpg 1,654 × 1,722; 885 KB
-
Messtischblatt 4208 Wulfen 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 10.95 MB
-
Messtischblatt 4208 Wulfen 1907.jpg 8,355 × 8,778; 14.22 MB
-
Messtischblatt 4209 Haltern 1895 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 11.09 MB
-
Messtischblatt 4209 Haltern 1895.jpg 8,394 × 8,879; 22.98 MB
-
Messtischblatt 4210 Luedinghausen 1907 Rechteck.jpg 6,705 × 6,463; 10.1 MB
-
Messtischblatt 4210 Luedinghausen 1907.jpg 7,279 × 7,634; 11.95 MB
-
Messtischblatt 4211 Ascheberg 1894.jpg 8,279 × 7,881; 12.28 MB
-
Messtischblatt 4306 Drevenack 1906.jpg 1,654 × 1,744; 959 KB
-
Messtischblatt 4307 Dorsten 1894 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12.33 MB
-
Messtischblatt 4307 Dorsten 1894.jpg 8,247 × 8,702; 13.46 MB
-
Messtischblatt 4308 Marl 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 11.17 MB
-
Messtischblatt 4308 Marl 1907.jpg 8,427 × 8,862; 14.37 MB
-
Messtischblatt 4309 Recklinghausen 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12 MB
-
Messtischblatt 4309 Recklinghausen 1907.jpg 8,417 × 8,850; 13.48 MB
-
Messtischblatt 4310 Waltrop 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12.24 MB
-
Messtischblatt 4310 Waltrop 1907.jpg 8,100 × 8,545; 13.11 MB
-
Messtischblatt 4311 Luenen 1907.jpg 8,305 × 8,713; 13.19 MB
-
Messtischblatt 4406 Dinslaken 1906.jpg 1,654 × 1,766; 960 KB
-
Messtischblatt 4407 Bottrop 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 13.7 MB
-
Messtischblatt 4407 Bottrop 1907.jpg 8,275 × 8,721; 14.84 MB
-
Messtischblatt 4408 Gelsenkirchen 1894.jpg 1,654 × 1,778; 962 KB
-
Messtischblatt 4408 Gelsenkirchen 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 15.43 MB
-
Messtischblatt 4409 Herne 1906.jpg 1,654 × 1,791; 929 KB
-
Messtischblatt 4409 Herne 1913 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 13.91 MB
-
Messtischblatt 4410 Dortmund 1907.jpg 1,654 × 1,735; 976 KB
-
Messtischblatt 4410 Dortmund 1913 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 14.07 MB
-
Messtischblatt 4411 Kamen 1907.jpg 1,654 × 1,763; 933 KB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1897 Ausschnitt Hilbeck Dorfkern.png 1,261 × 926; 1.78 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1897 Ausschnitt Hilbeck.png 2,668 × 2,764; 9.95 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1897.png 8,352 × 9,760; 81.7 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927 Rechteck Ausschnitt Hilbeck Dorfkern.png 1,255 × 946; 1.83 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927 Rechteck Ausschnitt Hilbeck.png 2,738 × 2,874; 10.92 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927 Rechteck.png 6,728 × 6,481; 62.28 MB
-
Messtischblatt 4413 Werl 1927.png 8,407 × 9,806; 87.64 MB
-
Messtischblatt 4506 Duisburg 1907.jpg 8,268 × 8,687; 13.52 MB
-
Messtischblatt 4507 Muelheim 1894.jpg 3,920 × 4,186; 3.54 MB
-
Messtischblatt 4507 Muelheim 1907 Rechteck.jpg 7,318 × 7,054; 12.86 MB
-
Messtischblatt 4507 Muelheim 1907.jpg 8,123 × 8,693; 14.1 MB
-
Messtischblatt 4508 Essen 1894 (Eiberg).jpg 1,775 × 1,421; 653 KB
-
Messtischblatt 4508 Essen 1894.jpg 7,261 × 7,427; 13.22 MB
-
Messtischblatt 4508 Essen 1898.jpg 1,654 × 1,792; 954 KB
-
Messtischblatt 4509 Bochum 1899.jpg 1,654 × 1,774; 1,004 KB
-
Messtischblatt 4509 Bochum 193x.jpg 10,336 × 7,960; 15.75 MB
-
Messtischblatt 4510 Witten 1906.jpg 7,775 × 8,707; 13.65 MB
-
Messtischblatt 4510 Witten 1955.jpg 9,528 × 7,743; 15.34 MB
-
Messtischblatt 4511 Hoerde 1907.jpg 1,654 × 1,763; 1,008 KB
-
Messtischblatt 4609 Hattingen 193x.jpg 10,328 × 7,948; 16 MB
-
Messtischblatt 4640 Leipzig von 1879 df dk 0000093.jpg 7,715 × 7,615; 14.55 MB
-
Messtischblatt 4640 Leipzig von 1897 df dk 0000094.jpg 7,515 × 7,446; 10.39 MB
-
Messtischblatt 4640 Leipzig von 1908 df dk 0000095.jpg 7,677 × 7,554; 13.47 MB
-
Messtischblatt nr 3759 (Schwiebus) z 1933 (IA).jpg 168 × 48; 19 KB
-
Messtischblatt nr 3759 (Schwiebus) z 1933 (Laubwald).jpg 170 × 131; 21 KB
-
Messtischblatt nr 3759 (Schwiebus) z 1933.jpg 8,918 × 9,449; 12.24 MB
-
Meuchen Messtischblatt df dk 0010001 4739 1873.jpg 8,383 × 8,514; 9.01 MB
-
Pegau Messtischblatt df dk 0000210 4839 1880.jpg 4,970 × 4,888; 5.93 MB
-
Ruegenwalde Meßtischblatt 317 (Neue Nr. 1564).djvu 17,007 × 18,000; 3.55 MB
-
TK25 Sachsen Messtischblatt 49 Kötzschenbroda, Radebeul 1911.jpg 7,677 × 7,631; 14.83 MB
-
TK25 Sachsen Messtischblatt 50 Eisenberg - Moritzburg, Klotzsche 1913.jpg 7,743 × 7,607; 11.63 MB
-
Zahna Messtischblatt byu.edu id1154 4042 1952.jpg 11,544 × 8,676; 13.5 MB
-
Zahna Messtischblatt df dk 0010001 4042 1874.jpg 8,346 × 8,598; 8.71 MB
-
Zahna Messtischblatt df dk 0010001 4042 1904.jpg 8,394 × 8,802; 11.92 MB
-
Zahna Messtischblatt df dk 0010001 4042 1921.jpg 8,082 × 8,598; 13.55 MB
-
Zahna Messtischblatt df dk 0010001 4042 1931.jpg 8,420 × 8,850; 13.34 MB
-
Zwenkau Messtischblatt df dk 0000151 4739 1879.jpg 7,708 × 7,746; 8.76 MB
-
Zwenkau Messtischblatt df dk 0010001 4739 1894.jpg 8,218 × 8,106; 9.38 MB